Pakiet: | 100 m / rolka lub bęben | Kolor: | czerwony żółty zielony czarny, niebieski G / Y, biały, brązowy, szary |
---|---|---|---|
rdzenie: | pojedynczy rdzeń | Rodzaj przewodnika: | Klasa 1 lub 2 zgodnie z IEC 60228 |
Izolacja: | PVC | oceń napięcie: | 450 / 750v |
Podkreślić: | kabel miedziany izolowany PCV,kabel elastyczny izolowany PCV |
Indywidualnie dostosowany kolor Przewód elektryczny Jednożyłowy kabel izolowany PVC 450/750 V.
Opis:
Kable w izolacji z polichlorku winylu o napięciach znamionowych do 450/750 V włącznie— Kable bez osłony do okablowania stałego
Naprawiono połączenie zasilania układania urządzeń elektrycznych.
Konstrukcje
Przewód: skrętka miedziana, Cl.1 / Cl.2 zgodnie z IEC 60228
Izolacja: PVC (polichlorek winylu) o temperaturze 70 ℃
Aplikacje
Wewnątrz, szafa rozdzielcza, przyłącze elektryczne.
Standardy
Międzynarodowe: IEC 60227-3: 1997
Chiny: GB ∕ T 5023.3-2008
Inne standardy, takie jak BS, VDE i ICEA na życzenie
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: patrz tabela 3.
Max. Temperatura pracy: 70 ℃.
Temperatura otoczenia: 20 ± 10 ℃
Tabela 2 - Minimalny zalecany promień gięcia przy temperaturze kabla (20 ± 10) ℃
Rodzaj kabla | Minimalny promień gięcia w instalacjach | |||
Średnica kabla mm | Średnica kabla mm | Średnica kabla mm | Średnica kabla mm | |
Kabel do stałego | d≤8 | 8 < d ≤12 | 12 < d ≤20 | d > 20 |
Normalne użytkowanie | 4 D. | 5 D. | 6 D. | 6 D. |
Ostrożne zginanie na zakończenie | 2 D. | 3 D. | 4 D. | 4 D. |
D = ogólna średnica kabli okrągłych lub mniejszy wymiar kabli płaskich. |
Tabela 3 - Dane techniczne
Rodzaj kabla | Nici / średnica Dyrygenta | Izolacja Grubość | Około. OD | Około. Waga | Max. Rezystancja przewodu DC (20 ℃) | Testowanie Napięcie AC | Aktualna ocena | ||||||
W powietrzu (ZA) | W plastikowym przewodzie (A) | W metalowym przewodzie (A) | |||||||||||
/ | szt / mm | mm | (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 min | / | podwójnie | potroić | poczwórny | podwójnie | potroić | poczwórny |
60227 IEC 05 (BV) 300/500 V 1 × 0,5 | 1/1 / 0,80 | 0,6 | 2.1 | 9 | 36 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
60227 IEC 05 (BV) 300/500 V 1 × 0,75 | 1/1 / 0,98 | 0,6 | 2.3 | 11 | 24,5 | 2000 | 15 | - | - | - | - | - | - |
60227 IEC 05 (BV) 300/500 V 1 × 1 | 1/1 / 1.13 | 0,6 | 2.4 | 14 | 18.1 | 2000 | 18 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 1,5 | 1/1 / 1,38 | 0,7 | 2.9 | 20 | 12.1 | 2500 | 23 | 16 | 15 | 13 | 19 | 17 | 16 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 2,5 | 1/1 / 1,76 | 0,8 | 3.5 | 31 | 7.41 | 2500 | 31 | 24 | 21 | 19 | 26 | 24 | 22 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 4 | 1/1 / 2.23 | 0,8 | 3,9 | 46 | 4,61 | 2500 | 42 | 31 | 28 | 25 | 35 | 31 | 28 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 6 | 1/1 / 2,74 | 0,8 | 4.5 | 66 | 3.08 | 2500 | 54 | 41 | 36 | 32 | 47 | 41 | 37 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 10 | 1/7 / 1,33 | 1 | 6.2 | 110 | 1.83 | 2500 | 78 | 56 | 49 | 44 | 65 | 57 | 50 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 16 | 1/7 / 1,67 | 1 | 7.2 | 166 | 1.15 | 2500 | 105 | 72 | 65 | 57 | 82 | 73 | 65 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 25 | 1/7 / 2.10 | 1.2 | 8,9 | 260 | 0,727 | 2500 | 140 | 95 | 85 | 75 | 105 | 95 | 85 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 35 | 1/7 / 2,48 | 1.2 | 10,0 | 351 | 0,524 | 2500 | 175 | 120 | 105 | 93 | 135 | 115 | 105 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 50 | 1/19 / 1,76 | 1.4 | 11,8 | 478 | 0,387 | 2500 | 225 | 150 | 130 | 115 | 165 | 145 | 130 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 70 | 1/19 / 2.10 | 1.4 | 13.5 | 667 | 0,268 | 2500 | 275 | 185 | 165 | 150 | 205 | 185 | 165 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 95 | 1/19 / 2,48 | 1.6 | 15,8 | 924 | 0,193 | 2500 | 340 | 230 | 205 | 185 | 250 | 225 | 200 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 120 | 1/24 / 2,56 | 1.6 | 16.5 | 1,152 | 0,153 | 2500 | 365 | 270 | 240 | 215 | 290 | 260 | 230 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 150 | 1/30 / 2,56 | 1.8 | 18,3 | 1,420 | 0,124 | 2500 | 425 | 305 | 275 | 250 | 330 | 300 | 265 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 185 | 1/37 / 2,56 | 2) | 20,6 | 1,794 | 0,0991 | 2500 | 490 | 355 | 310 | 280 | 380 | 340 | 300 |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 240 | 1/48 / 2,58 | 2.2 | 23,2 | 2,346 | 0,0754 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 300 | 1/60 / 2,58 | 2.4 | 25,7 | 2923 | 0,0601 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
60227 IEC 01 (BV) 450/750 V 1 × 400 | 1/60 / 2,93 | 2.6 | 29,1 | 3,782 | 0,047 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskazówki dotyczące zamawiania
Napięcie znamionowe
Standard aplikacji: IEC / BS / UL / GB
Liczba rdzeni
Rozmiar i konstrukcja przewodu
Rodzaj izolacji
Wymagania dotyczące pochwy
Długość kabla i wymagania dotyczące pakowania
Inne wymagania
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Jesteśmy w stanie spełnić najsurowsze harmonogramy dostaw zgodnie z zamówieniem. Dotrzymanie terminu jest zawsze najwyższym priorytetem, ponieważ każde opóźnienie w dostawie kabla może przyczynić się do ogólnego opóźnienia projektu i przekroczenia kosztów. Kabel jest dostarczany w drewnianych rolkach, tekturach i cewkach. Końce kabli są uszczelnione samoprzylepną taśmą BOPP i niehigroskopijnymi zaślepkami, aby chronić końce kabli przed wilgocią. Wymagane oznakowanie należy wydrukować na zewnętrznej stronie bębna materiałem odpornym na warunki atmosferyczne, zgodnie z wymaganiami klienta.
Zdjęcie fabryczne