konduktor: | klasa 2 | izolacja: | XLPE |
---|---|---|---|
osłona: | LSOH | specyfikacja kabla: | LSOH trudnopalny |
cechowanie: | wytłaczanie lub drukowanie | kolor płaszcza: | czarny lub czerwony |
Podkreślić: | kable zasilające Lszh,ognioodporne kable niskiego dymu |
Kabel / drut LSZH odnosi się do kabli, w których płaszcz i izolacja kabli są wykonane z materiałów, które wytwarzają niski / ograniczony dym i nietoksyczne halogeny pod wpływem ognia lub wysokich temperatur. Istnieje również kabel niskiego dymu i kabel bezhalogenowy / kabel bezhalogenowy.
Kable halogenowe o niskiej emisji dymu są stosowane, gdy bezpieczeństwo przeciwpożarowe ma kluczowe znaczenie, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Liczne pożary w obiektach transportowych i innych lokalizacjach doprowadziły do opracowania kabli LSZH. W nagłych sytuacjach pożaru niski współczynnik dymu pomaga utrzymać widoczność i może zmniejszyć uszkodzenie dróg oddechowych, a zerowy materiał halogenowy ogranicza wytwarzanie toksycznych, fluorowcowanych gazów.
Budowa
Przewodnik: Zwykły odprężony miedziany drut lub drut (klasa 1 lub 2) zgodny z BS EN 60228
Izolacja: usieciowana izolacja XLPE o temperaturze 90 ° C zgodna z BS7655 typ GP8
Ekran: ekran z laminowanej taśmy aluminiowej przyklejonej do osłony i stykający się z pełnowymiarowym cynowanym przewodem ochronnym z cyny odprężonej dla kabli 2, 3 i 4-żyłowych
Osłona: Solidna termoplastyczna osłona LSOH. Kolor - biały. Inne kolory są dostępne na specjalne zamówienie
Standardy:
BS 6724, BS EN / IEC 60502-1, BS EN / IEC 60754-1 i 2 BS EN 50267-2-1 i 2, BS EN / IEC 61034-1, BS EN / IEC 60332-1-2, BS EN / IEC 60332-3-24.
Specyfikacja techniczna
Nie m. Przekrój przewodu | Nici / średnica Dyrygenta | Grubość izolacji | Grubość płaszcza | Około. OD | Około. | Max. Rezystancja przewodu DC (20 ℃) | Testowanie Napięcie przemienne | Aktualna ocena | ||
Waga | W powietrzu (A) | W glebie (A) | ||||||||
1 × 1,5 | 1 / 1,38 | 0,7 | 1.4 | 6.0 | 43 | 12.1 | 3.5 | 26 | 33 | |
1 × 4 | 1 / 2.23 | 0,7 | 1.4 | 6,8 | 71 | 4,61 | 3.5 | 44 | 56 | |
1 × 10 | 7 / 1,33 | 0,7 | 1.4 | 8,7 | 137 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 | |
1 × 25 | 7 / 2,10 | 0,9 | 1.4 | 11.4 | 292 | 0,727 | 3.5 | 130 | 155 | |
1 × 50 | 10 / 2,56 | 1.0 | 1.4 | 13,8 | 514 | 0,387 | 3.5 | 195 | 220 | |
1 × 95 | 19 / 2,56 | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 969 | 0,193 | 3.5 | 300 | 320 | |
1 × 150 | 30 / 2,56 | 1.4 | 1.6 | 21.2 | 1479 | 0,124 | 3.5 | 400 | 410 | |
1 × 240 | 48 / 2,58 | 1.7 | 1.7 | 25,9 | 2408 | 0,0754 | 3.5 | 550 | 540 | |
1 × 400 | 60 / 2,93 | 2.0 | 1.9 | 32,1 | 3860 | 0,047 | 3.5 | 745 | 695 | |
1 × 630 | 60 / 3,76 | 2.4 | 2.2 | 40,1 | 6182 | 0,0283 | 3.5 | 990 | 880 | |
2 × 2,5 | 1 / 1,76 | 0,7 | 1.8 | 11.3 | 133 | 7.41 | 3.5 | 27 | 41 | |
2 × 6 | 1 / 2,74 | 0,7 | 1.8 | 13.2 | 221 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 | |
2 × 16 | 7 / 1,67 | 0,7 | 1.8 | 17,9 | 460 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 | |
2 × 35 | 7 / 2,48 | 0,9 | 1.8 | 23,6 | 900 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 | |
2 × 70 | 14 / 2,56 | 1.1 | 1.8 | 23,6 | 1446 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 | |
2 × 120 | 24 / 2,56 | 1.2 | 2.1 | 29,0 | 2444 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 | |
2 × 185 | 37 / 2,56 | 1.6 | 2.3 | 35,4 | 3772 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 | |
2 × 300 | 60 / 2,58 | 1.8 | 2.7 | 43,4 | 6090 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 | |
3 × 2,5 | 1 / 1,76 | 0,7 | 1.8 | 11,8 | 163 | 7.41 | 3.5 | 27 | 41 | |
3 × 6 | 1 / 2,74 | 0,7 | 1.8 | 13,9 | 285 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 | |
3 × 16 | 7 / 1,67 | 0,7 | 1.8 | 19,0 | 613 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 | |
3 × 35 | 7 / 2,48 | 0,9 | 1.8 | 25.1 | 1229 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 | |
3 × 70 | 14 / 2,56 | 1.1 | 1.9 | 28,0 | 2133 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 | |
3 × 120 | 24 / 2,56 | 1.2 | 2.1 | 34,3 | 3600 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 | |
3 × 185 | 37 / 2,56 | 1.6 | 2.4 | 42,1 | 5579 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 | |
3 × 300 | 60 / 2,58 | 1.8 | 2.8 | 52,1 | 9045 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 | |
4 × 2,5 | 1 / 1,76 | 0,7 | 1.8 | 12,7 | 199 | 7.41 | 3.5 | 27 | 41 | |
4 × 6 | 1 / 2,74 | 0,7 | 1.8 | 15,0 | 356 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 | |
4 × 16 | 7 / 1,67 | 0,7 | 1.8 | 20,7 | 782 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 | |
4 × 35 | 7 / 2,48 | 0,9 | 1.8 | 27,6 | 1586 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 | |
4 × 70 | 14 / 2,56 | 1.1 | 2.0 | 31,5 | 2810 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 | |
4 × 120 | 24 / 2,56 | 1.2 | 2.3 | 39,3 | 4783 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 | |
4 × 185 | 37 / 2,56 | 1.6 | 2.6 | 48,6 | 7434 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 | |
4 × 300 | 60 / 2,58 | 1.8 | 3.0 | 60,1 | 12030 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 | |
5 × 2,5 | 1 / 1,76 | 0,7 | 1.8 | 13,6 | 236 | 7.41 | 3.5 | 27 | 41 | |
5 × 6 | 1 / 2,74 | 0,7 | 1.8 | 16.3 | 430 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 | |
5 × 16 | 7 / 1,67 | 0,7 | 1.8 | 22,6 | 957 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 | |
5 × 35 | 7 / 2,48 | 0,9 | 1.8 | 30,3 | 1955 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 | |
5 × 70 | 14 / 2,56 | 1.1 | 2.1 | 35,7 | 3525 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 | |
5 × 120 | 24 / 2,56 | 1.2 | 2.4 | 44,4 | 5990 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 | |
5 × 185 | 37 / 2,56 | 1.6 | 2.8 | 54,8 | 9312 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 | |
5 × 300 | 60 / 2,58 | 1.8 | 3.2 | 67,8 | 15064 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 | |
3 × 4 + 1 × 2,5 | 1 / 2.23 | 0,7 | 1.8 | 13.5 | 250 | 4,61 | 3.5 | 35 | 53 | |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 / 1,33 | 0,7 | 1.8 | 17.5 | 494 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 | |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2,10 | 0,9 | 1.8 | 23,8 | 1083 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 | |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2,56 | 1.0 | 1.8 | 26,9 | 1787 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 | |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2,56 | 1.1 | 2.1 | 35,3 | 3421 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 | |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2,56 | 1.4 | 2.3 | 42,5 | 5180 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 | |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2,58 | 1.7 | 2.7 | 53,3 | 8567 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 | |
3 × 2,5 + 2 × 1,5 | 1 / 1,76 | 0,7 | 1.8 | 13.2 | 213 | 7.41 | 3.5 | 27 | 41 | |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 / 2,74 | 0,7 | 1.8 | 15.7 | 386 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 | |
3 × 16 + 2 × 10 | 7 / 1,67 | 0,7 | 1.8 | 21,6 | 837 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 | |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 / 2,48 | 0,9 | 1.8 | 27,2 | 1550 | 0,524 | 3.5 | 139 | 181 | |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 / 2,56 | 1.1 | 2.0 | 32,5 | 2852 | 0,268 | 3.5 | 204 | 257 | |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 / 2,56 | 1.2 | 2.3 | 40,2 | 4970 | 0,153 | 3.5 | 291 | 351 | |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 / 2,56 | 1.6 | 2.6 | 49,9 | 7533 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 | |
3 × 300 + 2 × 150 | 60 / 2,58 | 1.8 | 3.0 | 62,0 | 12057 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 | |
4 × 4 + 1 × 2,5 | 1 / 2.23 | 0,7 | 1.8 | 14,7 | 304 | 4,61 | 3.5 | 35 | 53 | |
4 × 10 + 1 × 6 | 7 / 1,33 | 0,7 | 1.8 | 19,2 | 612 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 | |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 / 2,10 | 0,9 | 1.8 | 26,3 | 1355 | 0,727 | 3.5 | 113 | 151 | |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 / 2,56 | 1 | 1.9 | 28,8 | 2241 | 0,387 | 3.5 | 161 | 210 | |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 / 2,56 | 1.1 | 2.2 | 36,9 | 4278 | 0,193 | 3.5 | 252 | 310 | |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 / 2,56 | 1.4 | 2.5 | 45,8 | 6571 | 0,124 | 3.5 | 333 | 393 | |
4 × 240 + 1 × 120 | 48 / 2,58 | 1.7 | 2.9 | 57,2 | 10838 | 0,0754 | 3.5 | 457 | 516 | |
Wskazówki dotyczące zamawiania
Napięcie znamionowe
Standard aplikacji: IEC / BS / UL / GB
Liczba rdzeni
Rozmiar i konstrukcja przewodu
Rodzaj izolacji
Opancerzony lub nieuzbrojony. Jeśli zbroja, rodzaj i materiał zbroi
Wymagania dotyczące pochwy
Długość kabla i wymagania dotyczące pakowania
Inne wymagania
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Jesteśmy w stanie spełnić najsurowsze harmonogramy dostaw zgodnie z zamówieniem. Dotrzymywanie terminu jest zawsze najwyższym priorytetem, ponieważ każde opóźnienie w dostawie kabla może przyczynić się do ogólnego opóźnienia projektu i przekroczenia kosztów.
Kabel dostarczany jest w drewnianych szpulach, pudłach z tektury falistej i cewkach. Końce kabli są uszczelnione samoprzylepną taśmą BOPP i niehigroskopijnymi zaślepkami, aby chronić końce kabli przed wilgocią. Wymagane oznakowanie należy wydrukować na zewnętrznej stronie bębna materiałem odpornym na warunki atmosferyczne, zgodnie z wymaganiami klienta.