standardowe: | IEC60502.2 IEC60332-3 lub IEC60754 | Certyfikat: | ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CCC |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | XLPE | Materiał przewodnika: | Miedź |
Podsadzkarz: | PP lub FR-PP | Port: | Shanghai |
High Light: | kable zasilające lszh,kabel ognioodporny lszh |
Przewód miedziany 8,7 / 10 lub 8,7 / 15kV Izolacja XLPE Kabel zasilający trudnopalny LSZH
Szczegółowy opis produktu
Co to jest kabel zasilający LSOH
Typowa struktura ognioodpornego kabla LSOH: niemetalowym materiałem na okładzinę kablową jest ognioodporny materiał LSOH o różnych właściwościach. Ta struktura pozwala na przechodzenie przez kabel testów klasy A w IEC 60332-3-22 i powiązanych testów w IEC 60754 i IEC 61034.
Korzyści z FR Cable
Gdy dojdzie do pożaru, spalanie materiałów palnych w zwykłym systemie elektroenergetycznym wytworzy dużą ilość dymu zawierającego chlorowiec. Kabel zasilający LSOH i użyte materiały budowlane LSOH mogą skutecznie zmniejszyć całkowitą ilość dymu uwalnianego przez palne spalanie i zawartość halogenu, aby zmniejszyć liczbę ofiar w pożarze.
Konstrukcje
Przewodnik: Kompaktowy przewód miedziany, klasa 2 zgodnie z IEC 60228
Ekran przewodu: półprzewodnikowy
Izolacja: XLPE (usieciowany polietylen) o temperaturze 90 ℃
Ekran izolacji: półprzewodnikowy
Ekran: taśma miedziana
Pochwa: LSOH trudnopalny poliolefina, czarny
Standardy
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 8,7 / 10 kV
Maksymalna temperatura przewodu: w warunkach normalnych (90 ℃), awaryjnych (130 ℃) lub zwarciowych nie więcej niż 5 s (250 ℃).
Min. Temp. Otoczenia: Kabel należy podgrzać, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 ℃
Min. Promień gięcia: kabel jednożyłowy 20 (d + D) ± 5%
Kabel wielożyłowy 15 (d + D) ± 5%
Certyfikaty
CE, SGS, KEMA i inne na życzenie
Specyfikacja techniczna
Nie m. Przekrój przewodu | Nici / średnica Dyrygenta | Izolacja Grubość | Grubość taśmy miedzianej | Grubość płaszcza | Około. OD | Około. | Max. Rezystancja przewodu DC (20 ℃) | Testowanie napięcia przemiennego | Aktualna ocena | |
Waga | W powietrzu (A) | W glebie (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 22,9 | 704 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 23,9 | 822 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 25,2 | 973 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 26,9 | 1209 | 0,268 | 35 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 28,5 | 1493 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 1.9 | 30,2 | 1767 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.9 | 31,6 | 2054 | 0,124 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.0 | 33,6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.1 | 36,0 | 3067 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.1 | 38,2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.2 | 41,3 | 4590 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.3 | 44,7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.4 | 48,3 | 7286 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.4 | 45,6 | 2491 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.5 | 48,1 | 2905 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.6 | 51,6 | 3460 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.7 | 55,5 | 4274 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 2.8 | 59,1 | 5232 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 2.9 | 62,6 | 6126 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 3.0 | 65,8 | 7095 | 0,124 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.1 | 69,9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.3 | 75,0 | 10393 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.5 | 80,1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.7 | 86,8 | 15424 | 0,047 | 35 | 565 | 520 |
Pakowanie: stalowy drewniany bęben, inny według potrzeb
BĘBNY KABLOWE | D1 = średnica kołnierza (mm) | W = użyteczna szerokość (mm) | D2 = Średnica lufy (mm) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |