Materiał rdzenia drutu: | Aluminium, stop aluminium | Kształt materiału: | Drut okrągły |
---|---|---|---|
Pakiet: | Rolka drewniana, stalowa rolka | Napięcie ACSR: | LV, MV, HV |
Port: | Shanghai | Orzecznictwo: | ISO, CCC, CE |
High Light: | goły przewodnik aluminiowy,drut aluminiowy skręcony |
Aluminiowy przewodnik Stal wzmocniony. Przewód ACSR, linia elektroenergetyczna
Konstrukcje
1, zastosowanie:
Jest szeroko stosowany w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych.
2, schemat sekcji:
Przewód składa się z okrągłych drutów aluminiowych i okrągłego powlekanego drutu stalowego (rdzeni) do zastosowania jako napowietrzne przewodniki elektryczne.
3, Standard:
ASTM B 232, AS 3607-1989, BS 215 Part 2, DIN 48204, DIN 48201/8.
4, pakowanie:
Bęben drewniany, bęben ze sklejki, bęben stalowy
5, Specyfikacja techniczna: ASTM B232
Słowa kodowe | Klasa | Stranding Projekt Al / St | Stranding | Nominalna średnica zewnętrzna przewodów w. | Masa funt / 1000 stóp | |||||
Glin | Św | |||||||||
Nie. | Dialn.c | Warstwy | Nie. | Dialn.c | Warstwy | |||||
Thrasher | AA | 76/19 | 76 | 0,1744 | 4 | 19 | 0,0814 | 2) | 1,802 | 2523 |
kiwi | AA | 72/7 | 72 | 0,1735 | 4 | 7 | 0,1157 | 1 | 1,735 | 2301 |
Niebieski ptak | AA | 84/19 | 84 | 0,1602 | 4 | 19 | 0,0961 | 2) | 1,762 | 2508 |
Czukar | AA | 84/19 | 84 | 0,1456 | 4 | 19 | 0,0874 | 2) | 1,602 | 2072 |
Sokół | AA | 54/19 | 54 | 0,1716 | 3) | 19 | 0,1030 | 2) | 1,545 | 2042 |
Czajka | AA | 45/7 | 45 | 0,1880 | 3) | 7 | 0,1253 | 1 | 1,504 | 1790 |
Papuga | AA | 54/19 | 54 | 0,1672 | 3) | 19 | 0,1003 | 2) | 1,505 | 1938 |
Kowalik | AA | 45/7 | 45 | 0,1832 | 3) | 7 | 0,1221 | 1 | 1,466 | 1700 |
Siewka | AA | 54/19 | 54 | 0,1628 | 3) | 19 | 0,0977 | 2) | 1,465 | 1838 |
Bobolink | AA | 45/7 | 45 | 0,1783 | 3) | 7 | 0,1189 | 1 | 1,427 | 1611 |
Jaskółka oknówka | AA | 54/19 | 54 | 0,1582 | 3) | 19 | 0,0949 | 2) | 1,424 | 1735 |
Zgłębnik | AA | 45/7 | 45 | 0,1733 | 3) | 7 | 0,1155 | 1 | 1,386 | 1521 |
Bażant | AA | 54/19 | 54 | 0,1535 | 3) | 19 | 0,0921 | 2) | 1,382 | 1634 |
Bąk | AA | 45/7 | 45 | 0,1668 | 3) | 7 | 0,1121 | 1 | 1.345 | 1432 |
Skowronek | AA | 36/1 | 36 | 0,1880 | 3) | 1 | 0,1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
Grackle | AA | 54/19 | 54 | 0,1468 | 3) | 19 | 0,0892 | 2) | 1,338 | 1531 |
Potrzeszcz | AA | 45/7 | 45 | 0,1628 | 3) | 7 | 0,1085 | 1 | 1,302 | 1342 |
Zięba | AA | 54/19 | 54 | 0,1436 | 3) | 19 | 0,0862 | 2) | 1,293 | 1430 |
Modrosójka Błękitna | AA | 45/7 | 45 | 0,1573 | 3) | 7 | 0,1049 | 1 | 1,259 | 1254 |
Kulik | AA | 54/7 | 54 | 0,1383 | 3) | 7 | 0,1383 | 1 | 1,245 | 1329 |
Ortolan | AA | 45/7 | 45 | 0,1515 | 3) | 7 | 0,1010 | 1 | 1.212 | 1163 |
Tanager | AA | 36/1 | 36 | 0,1694 | 3) | 1 | 0,1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
Kardynał | AA | 54/7 | 54 | 0,1329 | 3) | 7 | 0,1329 | 1 | 1.196 | 1227,1 |
Szyna | AA | 45/7 | 45 | 0,1456 | 3) | 7 | 0,0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
Catbird | AA | 36/1 | 36 | 0,1628 | 3) | 1 | 0,1628 | 0 | 1.140 | 964 |
Kanarek | AA | 54/7 | 54 | 0,1291 | 3) | 7 | 0,1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
Rumiany | AA | 45/7 | 45 | 0,1414 | 3) | 7 | 0,0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
Krzyżówka | AA | 30/19 | 30 | 0,1628 | 2) | 19 | 0,0977 | 2) | 1.140 | 1233,9 |
Kondor | AA | 54/7 | 54 | 0,1213 | 3) | 7 | 0,1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
Terno | AA | 45/7 | 45 | 0,1329 | 3) | 7 | 0,0886 | 1 | 1.063 | 895 |
Kaczor | AA | 26/7 | 26 | 0,1749 | 2) | 7 | 0,1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
Kukułka | AA | 24/7 | 24 | 0,1820 | 2) | 7 | 0,1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
Łyska | AA | 36/1 | 36 | 0,1468 | 3) | 1 | 0,1468 | 0 | 1.040 | 803,6 |
Czerwone Skrzydło | AA | 30/19 | 30 | 0,1544 | 2) | 19 | 0,0926 | 2) | 1.081 | 1109.3 |
Szpak | AA | 26/7 | 26 | 0,1659 | 2) | 7 | 0,1290 | 1 | 1.051 | 983,7 |
Szczudło | AA | 24/7 | 24 | 0,1727 | 2) | 7 | 0,1151 | 1 | 1,036 | 921 |
Głuptak | AA | 26/7 | 26 | 0,1601 | 2) | 7 | 0,1245 | 1 | 1.014 | 916,2 |
Flaming | AA | 24/7 | 24 | 0,1667 | 2) | 7 | 0,1111 | 1 | 1.000 | 857,9 |
Czapla | AA | 30/19 | 30 | 0,1456 | 2) | 19 | 0,0874 | 2) | 1.019 | 987,2 |
Szkocki | AA | 30/7 | 30 | 0,1456 | 2) | 7 | 0,1456 | 1 | 1.019 | 995,1 |
Grubodziób | AA | 26/7 | 26 | 0,1564 | 2) | 7 | 0,1216 | 1 | 0,990 | 874,2 |
Wieża | AA | 24/7 | 24 | 0,1628 | 2) | 7 | 0,1085 | 1 | 0,977 | 818,2 |
Szybki | AA | 36/1 | 36 | 0,1329 | 3) | 1 | 0,1329 | 0 | 0,930 | 642,8 |
Rajski ptak | AA | 18/1 | 18 | 0,1880 | 2) | 1 | 0,1880 | 0 | 0,940 | 689,9 |
Cyraneczka | AA | 30/19 | 30 | 0,1420 | 2) | 19 | 0,0852 | 2) | 0,994 | 938,6 |
Drewniana Kaczka | AA | 30/7 | 30 | 0,1420 | 2) | 7 | 0,1420 | 1 | 0,994 | 946,5 |
Puf | AA | 26/7 | 26 | 0,1525 | 2) | 7 | 0,1118 | 1 | 0,966 | 831,3 |
Paw | AA | 24/7 | 24 | 0,1588 | 2) | 7 | 0,1059 | 1 | 0,953 | 778,8 |
ASTM B232
Słowa kodowe | Klasa | Stranding Projekt Al / St | Stranding | Nominalna średnica zewnętrzna przewodów w. | Masa funt / 1000 stóp | |||||
Glin | Św | |||||||||
Nie. | Dialn.c | Warstwy | Nie. | Dialn.c | Warstwy | |||||
Orzeł | AA | 30/7 | 30 | 0,1362 | 2) | 7 | 0,1362 | 1 | 0,953 | 870,7 |
Gołąb | AA | 26/7 | 26 | 0,1463 | 2) | 7 | 0,1313 | 1 | 0,927 | 765,2 |
Papuga długoogonowa | AA | 24/7 | 24 | 0,1523 | 2) | 7 | 0,1015 | 1 | 0,914 | 716,1 |
Rybołów | AA | 18/1 | 18 | 0,1758 | 2) | 1 | 0,1758 | 0 | 0,879 | 603,3 |
Kura | AA | 30/7 | 30 | 0,1261 | 2) | 7 | 0,1261 | 1 | 0,883 | 746,4 |
Jastrząb | AA | 26/7 | 26 | 0,1354 | 2) | 7 | 0,1053 | 1 | 0,858 | 655,3 |
Migotanie | AA | 24/7 | 24 | 0,1410 | 2) | 7 | 0,0940 | 1 | 0,846 | 613,9 |
Pelikan | AA | 18/1 | 18 | 0,1628 | 2) | 1 | 0,1628 | 0 | 0,814 | 517,3 |
Skowronek | AA | 30/7 | 30 | 0,1151 | 2) | 7 | 0,1151 | 1 | 0,806 | 621,8 |
Ibis | AA | 26/7 | 26 | 0,1236 | 2) | 7 | 0,0961 | 1 | 0,783 | 546,0 |
Brant | AA | 24/7 | 24 | 0,1287 | 2) | 7 | 0,0858 | 1 | 0,772 | 511,4 |
Ciecierzyca | AA | 18/1 | 18 | 0,1468 | 2) | 1 | 0,1468 | 0 | 0,743 | 431,0 |
Wilga | AA | 30/7 | 30 | 0,1059 | 2) | 7 | 0,1059 | 1 | 0,741 | 526,4 |
Makolągwa | AA | 26/7 | 26 | 0,1313 | 2) | 7 | 0,0884 | 1 | 0,720 | 462,0 |
Merlin | AA | 18/1 | 18 | 0,1367 | 2) | 1 | 0,1367 | 0 | 0,684 | 364,8 |
Struś | AA | 26/7 | 26 | 0,1074 | 2) | 7 | 0,0835 | 1 | 0,680 | 412,2 |
Kuropatwa | AA | 26/7 | 26 | 0,1013 | 2) | 7 | 0,0788 | 1 | 0,642 | 366,9 |
Jemiołuszka | AA | 18/1 | 18 | 0,1217 | 2) | 1 | 0,1217 | 0 | 0,609 | 289,1 |
Pingwin | AA | 6/1 | 6 | 0,1878 | 1 | 1 | 0,1878 | 0 | 0,563 | 290,8 |
Cochin | AA | 12/7 | 12 | 0,1327 | 1 | 7 | 0,1327 | 1 | 0,664 | 526,8 |
Brahma | AA | 16/19 | 16 | 0,1127 | 1 | 19 | 0,0977 | 2) | 0,714 | 674,6 |
Dorking | AA | 12/7 | 12 | 0,1261 | 1 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,631 | 475,7 |
Dotterel | AA | 12/7 | 12 | 0,1214 | 1 | 7 | 0,1214 | 1 | 0,607 | 440,9 |
Gołąb | AA | 6/1 | 6 | 0,1672 | 1 | 1 | 0,1672 | 0 | 0,502 | 230,5 |
Gwinea | AA | 12/7 | 12 | 0,1151 | 1 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,576 | 396,3 |
Leghorn | AA | 12/7 | 12 | 0,1059 | 1 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,530 | 335,5 |
Przepiórka | AA | 6/1 | 6 | 0,1498 | 1 | 1 | 0,1498 | 0 | 0,477 | 182,8 |
minorka | AA | 12/7 | 12 | 0,0961 | 1 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,481 | 276,3 |
Reven | AA | 6/1 | 6 | 0,1327 | 1 | 1 | 0,1327 | 0 | 0,398 | 145,2 |
Petrel | AA | 12/7 | 12 | 0,0921 | 1 | 7 | 0,0921 | 1 | 0,461 | 253,8 |
Rudzik | AA | 6/1 | 6 | 0,1181 | 1 | 1 | 0,1181 | 0 | 0,354 | 115,0 |
Pardwa | AA | 8/1 | 8 | 0,1000 | 1 | 1 | 0,1670 | 0 | 0,367 | 148,8 |
Rzadkie | AA | 7/1 | 7 | 0,0974 | 1 | 1 | 0,1299 | 0 | 0,325 | 106,63 |
Wróbel | AA | 6/1 | 6 | 0,1052 | 1 | 1 | 0,1052 | 0 | 0,316 | 91,2 |
Łabędź | AA | 7/1 | 7 | 0,0772 | 1 | 1 | 0,1029 | 0 | 0,257 | 66,95 |
Łabędź | AA | 6/1 | 6 | 0,0834 | 1 | 1 | 0,0834 | 0 | 0,250 | 57,35 |
… | AA | 6/1 | 6 | 0,0743 | 1 | 1 | 0,0743 | 0 | 0,223 | 45,51 |
indyk | AA | 6/1 | 6 | 0,0661 | 1 | 1 | 0,0661 | 0 | 0,198 | 36,02 |
Porady dotyczące zamawiania
Napięcie znamionowe
Standard aplikacji: IEC / BS / UL / GB
Liczba rdzeni
Rozmiar i konstrukcja przewodu
Rodzaj izolacji
Opancerzony lub nieuzbrojony. Jeśli zbroja, rodzaj i materiał zbroi
Wymagania dotyczące pochwy
Długość kabla i wymagania dotyczące pakowania
Inne wymagania
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Wszystkie kable do eksportu są dobrze zapakowane i chronione przez drewniany bęben lub drewniany i stalowy bęben.
Materiał do pakowania zależy od ciężaru i rozmiaru kabla.
Dobre informacje, informacje o produkcji i informacje o kliencie są dokładnie wydrukowane na każdym rozmiarze bębna.
Po dobrze zapakowanych bębnach kablowych wysyłanych do portu morskiego są one ładowane do kontenera 20 FT lub 40 FT. Wszystkie bębny kablowe są mocno przymocowane pasem bezpieczeństwa, aby zapewnić brak ruchu podczas transportu morskiego.
Wielkość kontenera dobierana jest na podstawie masy załadowanych towarów lub zgodnie z wymaganiami klienta.