Kurtka: | PE | Obszar przekroju: | 10 ~ 1500 mm2 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | XLPE | Konduktor: | Aluminium |
Kolor: | Czarny | Usługi OEM: | zaakceptować |
Podkreślić: | napowietrzny kabel antenowy,antenowy kabel wiązkowy |
Aluminiowy przewód NFC 33209 w zestawie Kabel antenowy ABCCable
Opis produktu
Zakres Rodukcji:
Pole przekroju: 10 mm2 ~ 1500 mm2
Napięcie: 1kv
Konstrukcja:
Przewód fazowy: linka aluminiowa (AAC)
Przewód neutralny: skrętka aluminiowa (AAC), skrętka aluminiowa (AAAC), przewód aluminiowy wzmocniony stalą (ACSR)
Izolacja: PVC, XLPE, PE lub LDPE
tandardy:
Kabel antenowy w pakiecie spełnia lub przewyższa następujące normy: IEC228, IEC209, IEC60502, ASTM ANSI / ICEA S-76-474, NFC 33-209, HRN HD 626 S1 / DIN VDE 0276 część 626 / BS7870 / GB / T12527-2008
Przewód linii krytej
Przewód linii osłonowej jest stosowany przede wszystkim w napowietrznych wtórnych liniach rozdzielczych. Nie jest to przewód izolowany elektrycznie i po zainstalowaniu jest traktowany jako pusty przewód.
Upuszczenie usługi dupleksu
Do dostarczenia usługi napowietrznej o napięciu 120 woltów do tymczasowej obsługi na budowach, oświetlenia zewnętrznego lub ulicznego. Do serwisowania przy napięciu 600 woltów lub niższym przy temperaturze przewodu maksymalnie 75 ° C.
Upuszczenie usługi Triplex
Dostarczenie energii z linii elektroenergetycznych do głowicy pogodowej konsumenta. Do pracy przy napięciu 600 woltów lub mniejszym (międzyfazowym) przy temperaturze przewodu wynoszącej maksymalnie 75 ° C dla izolacji z polietylenu lub maksymalnie 90 ° C dla izolacji usieciowanej.
Spadek usługi Quadruplex
Służy do zasilania 3-fazowego zasilania, zwykle z transformatora montowanego na słupie, do głowicy serwisowej użytkownika, w której wykonuje się połączenie z kablem serwisowym. Do stosowania przy napięciu 600 woltów lub mniejszym między fazami i przy temperaturze przewodu nieprzekraczającej 75 ° C w przypadku przewodu z izolacją z polietylenu lub 90 ° C w przypadku usieciowanych przewodów w izolacji z polietylenu.
Specyfikacja:
Rodzaj kabla
Chiński typ | Krótki czas | Opis | Podanie | |
Przewodnik miedziany | Przewodnik aluminiowy | |||
JKV | JKLV, JKLHV | Przewód linii krytej | Kable antenowe w izolacji PVC | Do antenowego przesyłu energii |
JKY | JKLY, JKLHY | Kable antenowe izolowane PE | ||
JKYJ | JKLYJ, JKLHYJ | Kable antenowe w izolacji XLPE | ||
JKLGYJ | Drut aluminiowy wzmocniony stalą z izolowanym kablem antenowym XLPE | Do antenowego przesyłu energii | ||
Do zastosowania w przenoszeniu mocy z powietrza, w stanie udźwignąć umiarkowaną siłę ciągnącą. |
Arkusz danych
Liczba rdzeni x nominalny przekrój | Średnica zewnętrzna | Waga całkowita | Max. Rezystancja przewodnika | Min. Zrywające obciążenie żyły przewodnika | Aktualna ocena w powietrzu |
mm ^ 2 | ca. mm | ca. kg / km | Ohm / km | kN | ZA |
2x 16 RM | 15,6 | 147 | 1,910 | 2.5 | 72 |
2x 25 RM | 18,0 | 208 | 1.200 | 4.0 | 107 |
2x 35 RM | 20,0 | 277 | 0,868 | 5.5 | 132 |
2x 50 RM | 23,5 | 361 | 0,641 | 8.0 | 165 |
4x 16 RM | 18,8 | 286 | 1,910 | 2.5 | 72 |
4x 25 RM | 21.2 | 430 | 1.200 | 4.0 | 107 |
4x 35 RM | 24.1 | 553 | 0,868 | 5.5 | 132 |
4x 50 RM | 27,8 | 746 | 0,641 | 8.0 | 165 |
4x 70 RM | 31,8 | 1009 | 0,433 | 10,7 | 205 |
4x 95 RM | 37,8 | 1332 | 0,320 | 13,7 | 240 |
4x 120 RM | 54,4 | 1632 | 0,253 | 18,6 | 290 |
Liczba rdzeni x nominalny przekrój | Overal Diameter | Waga | Maksymalna rezystancja przewodnika | Minimalne obciążenie niszczące | Aktualna ocena |
Nr × mm ^ 2 | mm | Kg / km | Ω / km | KN | ZA |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3,080 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14,8 | 129 | 1,910 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17,8 | 257 | 1,910 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1,5 RE | 17,8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18,0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1,5 RE | 18,0 | 249 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21,7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1,5 RE | 21,7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20,8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1,5 RE | 20,8 | 316 | 0,868 / 12,100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1,5 RE | 25.1 | 586 | 0,868 / 12,100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM + 2x1,5 RE | 23,4 | 399 | 0,641 / 12,100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21,7 | 507 | 0,630 / 1,200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24,3 | 573 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3,8 / 2,3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29,7 | 639 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3,8 / 2,3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31,1 | 705 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3,8 / 2,3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0,630 / 0,868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28,1 | 680 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34,3 | 748 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35,9 | 814 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28,1 | 714 | 0,630 / 0,868 / 1,200 | 5,2 / 3,8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28,2 | 741 | 0,630 / 0,641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31,6 | 806 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7,6 / 2,3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38,6 | 875 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7,6 / 2,3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40,4 | 940 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7,6 / 2,3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31,6 | 841 | 0,630 / 0,641 / 1,200 | 7,6 / 3,8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33,0 | 950 | 0,630 / 0,433 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37,0 | 1014 | 0,630 / 0,433 / 1,910 | 10,2 / 2,3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45,2 | 1083 | 0,630 / 0,433 / 1,910 | 10,2 / 2,3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47,3 | 1148 | 0,630 / 0,433 / 1,910 | 10,2 / 2,3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37,0 | 1048 | 0,630 / 0,433 / 1,200 | 10,2 / 3,8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45,2 | 110 | 0,630 / 0,433 / 1,200 | 10,2 / 3,8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47,3 | 1250 | 0,630 / 0,433 / 1,200 | 10,2 / 3,8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37,4 | 1176 | 0,630 / 0,320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41,9 | 1243 | 0,630 / 0,320 / 1,910 | 13,5 / 2,3 | 240/72 |
Zdjęcie produktu