aplikacji: | Budowa | Materiał przewodnika: | Miedź |
---|---|---|---|
Port: | Shanghai | Napięcie znamionowe: | 8,7 / 15kv 8,7 / 10KV |
Materiał izolacyjny: | XLPE | standardowe: | IEC 60502.2 |
Podkreślić: | Izolowany XLPE Kabel w izolacji PCV,usieciowany kabel z izolacją z polietylenu |
Jednordzeniowy kabel zasilający XLPE z miedzianą żyłą 8,7 / 10KV
Certyfikaty
CE, SGS, KEMA i inne na życzenie
Standardy
Międzynarodowe: IEC 60502, IEC 60228
Chiny: GB / T 12706.2-2008
Inne standardy, takie jak BS, VDE i ICEA na życzenie
Porady dotyczące zamawiania
Napięcie znamionowe
Standard aplikacji: IEC / BS / UL / GB
Liczba rdzeni
Rozmiar i konstrukcja przewodu
Rodzaj izolacji
Opancerzony lub nieuzbrojony. Jeśli zbroja, rodzaj i materiał zbroi
Wymagania dotyczące pochwy
Długość kabla i wymagania dotyczące pakowania
Inne wymagania
Aplikacje
Do układania w pomieszczeniu i na zewnątrz. Może wytrzymać pewną przyczepność podczas instalacji, ale nie zewnętrzne siły mechaniczne. Układanie kabla jednożyłowego w kanałach magnetycznych jest niedozwolone.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 8,7 / 10 kV
Maksymalna temperatura przewodu: w warunkach normalnych (90 ℃), awaryjnych (130 ℃) lub zwarciowych nie więcej niż 5 s (250 ℃).
Min. Temp. Otoczenia: Kabel należy podgrzać, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 ℃
Min. Promień gięcia: kabel jednożyłowy 20 (d + D) ± 5%
Kabel wielożyłowy 15 (d + D) ± 5%
Budowa
Przewodnik: Kompaktowy przewód miedziany, klasa 2 zgodnie z IEC 60228
Ekran przewodu: półprzewodnikowy
Izolacja: XLPE (usieciowany polietylen) o temperaturze 90 ℃
Ekran izolacji: półprzewodnikowy
Ekran: taśma miedziana
Płaszcz: PVC typ ST 2 zgodnie z IEC 60502, czarny
Uwaga:
Identyfikacja izolacji zgodnie z normami lub wymaganiami klienta
Specyfikacja techniczna
Nie m. Przekrój przewodu | Nici / średnica Dyrygenta | Grubość izolacji | Grubość taśmy miedzianej | Grubość płaszcza | Około. OD | Około. | Max. Rezystancja przewodu DC (20 ℃) | Testowanie napięcia przemiennego | Aktualna ocena | |
Waga | W powietrzu (A) | W glebie (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 22,9 | 689 | 0,727 | 35 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 23,9 | 805 | 0,524 | 35 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 25,2 | 955 | 0,387 | 35 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 26,9 | 1191 | 0,268 | 35 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 28,5 | 1473 | 0,193 | 35 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 1.9 | 30,2 | 1746 | 0,153 | 35 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.9 | 31,6 | 2031 | 0,124 | 35 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.0 | 33,6 | 2443 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.1 | 36,0 | 3040 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.1 | 38,2 | 3646 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.2 | 41,3 | 4558 | 0,047 | 35 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.3 | 44,7 | 5581 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.4 | 48,3 | 6950 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.4 | 45,6 | 2276 | 0,727 | 35 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.5 | 48,1 | 2672 | 0,524 | 35 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.6 | 51,6 | 3211 | 0,387 | 35 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.7 | 55,5 | 3994 | 0,268 | 35 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 2.8 | 59,1 | 4921 | 0,193 | 35 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 2.9 | 62,6 | 5785 | 0,153 | 35 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2,56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 3.0 | 65,8 | 6724 | 0,124 | 35 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2,56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.1 | 69,9 | 8024 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.3 | 75,0 | 9932 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2,58 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.5 | 80,1 | 11921 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2,93 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.7 | 86,8 | 14833 | 0,047 | 35 | 565 | 520 |
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Jesteśmy w stanie spełnić najsurowsze harmonogramy dostaw zgodnie z zamówieniem. Dotrzymywanie terminu jest zawsze najwyższym priorytetem, ponieważ każde opóźnienie w dostawie kabla może przyczynić się do ogólnego opóźnienia projektu i przekroczenia kosztów.
Kabel dostarczany jest w drewnianych szpulach, pudłach z tektury falistej i cewkach. Końce kabli są uszczelnione samoprzylepną taśmą BOPP i niehigroskopijnymi zaślepkami, aby chronić końce kabli przed wilgocią. Wymagane oznakowanie należy wydrukować na zewnętrznej stronie bębna materiałem odpornym na warunki atmosferyczne, zgodnie z wymaganiami klienta.