Kategoria ABC Ognioodporny kabel LSZH, czarny kabel zasilający 6,35 / 11kV

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: CHINT
Orzecznictwo: CE/SGS/KEMA
Numer modelu: LSZH (WDZR-YJY23)
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Drewniany bęben / bęben iorn
Możliwość Supply: 500 km / miesiąc
Osłona: LSOH Rdzeń: 1 lub 3
Kolor: Pomarańczowy lub czarny typu: Średnie napięcie
standardowe: IEC 60502, BS 6622, CB / T 12706, DIN VDE 0276, itd Certyfikat: ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CCC
High Light:

kable zasilające Lszh

,

ognioodporne kable niskiego dymu

Dostarczony kabel zasilający SN o zmniejszonej palności kategorii A / B / C i niskiego dymu o mocy 6,35 / 11kV

Szczegółowy opis produktu

Certyfikaty

CE, SGS, KEMA i inne na życzenie

Uwaga:

Identyfikacja izolacji zgodnie z normami lub wymaganiami klienta

Aplikacje

Układanie w pokoju, tunelu, wykopie kablowym i rurach.

Standardy

Międzynarodowe: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754

Chiny: GB ∕ T 12706.2-2008, GB ∕ T 19666-2005

Inne standardy, takie jak BS, VDE i ICEA na życzenie

Co to jest kabel zasilający LSOH

Typowa struktura ognioodpornego kabla LSOH: niemetalowym materiałem na okładzinę kablową jest ognioodporny materiał LSOH o różnych właściwościach. Ta struktura pozwala na przechodzenie przez kabel testów klasy A w IEC 60332-3-22 i powiązanych testów w IEC 60754 i IEC 61034.

Korzyści z FR Cable

Gdy dojdzie do pożaru, spalanie materiałów palnych w zwykłym systemie elektroenergetycznym wytworzy dużą ilość dymu zawierającego chlorowiec. Kabel zasilający LSOH i użyte materiały budowlane LSOH mogą skutecznie zmniejszyć całkowitą ilość dymu uwalnianego przez palne spalanie i zawartość halogenu, aby zmniejszyć liczbę ofiar w pożarze.

Kabel ma lepszą odporność na rozciąganie osiowe.

Konstrukcje

Przewodnik: Kompaktowy przewód miedziany, klasa 2 zgodnie z IEC 60228

Ekran przewodu: półprzewodnikowy

Izolacja: XLPE (usieciowany polietylen) o temperaturze 90 ℃

Ekran izolacji: półprzewodnikowy

Ekran: taśma miedziana

Podszewka: LSOH trudnopalny poliolefina, czarny

Zbrojenie: SWA (zbrojenie z drutu stalowego)

Pochwa: LSOH trudnopalny poliolefina, czarny

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 6/10 kV

Maksymalna temperatura przewodu: w warunkach normalnych (90 ℃), awaryjnych (130 ℃) lub zwarciowych nie więcej niż 5 s (250 ℃).

Min. Temp. Otoczenia: Kabel należy podgrzać, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 ℃

Min. Promień gięcia: kabel jednożyłowy 20 (d + D) ± 5%

Kabel wielożyłowy 15 (d + D) ± 5%

Specyfikacja techniczna

Nie m. Przekrój przewodu Nici / średnica Dyrygenta Izolacja
Grubość
Grubość taśmy miedzianej Średnica drutu stalowego Grubość płaszcza Około. OD Około. Max. Rezystancja przewodu DC (20 ℃) Testowanie napięcia przemiennego Aktualna ocena
Waga W powietrzu (A) W glebie (A)
1 × 25 7 / 2,17 + 0,01 3.4 0,12 1,60 1.8 25,9 974 0,727 24 165 160
1 × 35 7 / 2,56 + 0,01 3.4 0,12 1,60 1.8 26,9 1107 0,524 24 205 190
1 × 50 19 / 1,86 + 0,01 3.4 0,12 1,60 1.8 28,2 1279 0,387 24 245 225
1 × 70 14 / 2,56 + 0,01 3.4 0,12 1,60 1.9 30,1 1551 0,268 24 305 275
1 × 95 19 / 2,56 + 0,02 3.4 0,12 1,60 1.9 31,7 1858 0,193 24 370 330
1 × 120 24 / 2,56 + 0,02 3.4 0,12 2,00 2.0 34,2 2232 0,153 24 430 375
1 × 150 30 / 2,56 + 0,01 3.4 0,12 2,00 2.1 35,8 2557 0,124 24 490 425
1 × 185 37 / 2,56 + 0,02 3.4 0,12 2,00 2.1 37,6 2991 0,0991 24 560 480
1 × 240 48 / 2,58 + 0,02 3.4 0,12 2,00 2.2 40,0 3627 0,0754 24 665 555
1 × 300 60 / 2,58 + 0,02 3.4 0,12 2,00 2.3 42,4 4296 0,0601 24 765 630
1 × 400 60 / 2,93 + 0,02 3.4 0,12 2,50 2.4 47,1 5458 0,047 24 890 725
1 × 500 60 / 3,33 + 0,02 3.4 0,12 2,50 2.5 50,5 8206 0,0366 24 1030 825
1 × 630 60 / 3,76 + 0,02 3.4 0,12 2,50 2.6 54,3 9783 0,0283 24 1200 950
3 × 25 7 / 2,17 + 0,01 3.4 0,10 2,50 2.5 48,7 4365 0,727 24 120 125
3 × 35 7 / 2,56 + 0,01 3.4 0,10 2,50 2.6 51,1 4907 0,524 24 140 155
3 × 50 19 / 1,86 + 0,01 3.4 0,10 2,50 2.7 54,9 5650 0,387 24 165 180
3 × 70 14 / 2,56 + 0,01 3.4 0,10 2,50 2.8 58,9 6660 0,268 24 210 220
3 × 95 19 / 2,56 + 0,02 3.4 0,10 2,50 2.9 62,6 7791 0,193 24 255 265
3 × 120 24 / 2,56 + 0,02 3.4 0,10 2,50 3.0 66,2 8887 0,153 24 290 300
3 × 150 30 / 2,56 + 0,01 3.4 0,10 2,50 3.1 69,4 10029 0,124 24 330 340
3 × 185 37 / 2,56 + 0,02 3.4 0,10 2,50 3.2 73,7 11617 0,0991 24 375 380
3 × 240 48 / 2,58 + 0,02 3.4 0,10 3.15 3.4 80,4 14743 0,0754 24 435 435
3 × 300 60 / 2,58 + 0,02 3.4 0,10 3.15 3.6 85,7 17104 0,0601 24 493 485
3 × 400 60 / 2,93 + 0,02 3.4 0,10 3.15 3.8 92,5 20551 0,047 24 565 520

Szczegóły kontaktu
May

Numer telefonu : 86-13967391765

WhatsApp : +8619884314399